Note | Commentaires | |
---|---|---|
Reste serein si isolé | Aquis | |
Ne vocalise pas si isolé | Acquis | |
Ne crotte pas si isolé à l'attache | Aquis | |
Ne mord pas les congénères au paddock | Sans objet | |
Ne tape pas les congénères | Aquis | |
Adopte une attitude dominante | Sans objet | |
Adopte une attitude soumise | Sans objet | |
Se laisse attraper au pré | Aquis | |
Partage le râtelier avec les autres | Aquis | |
Tolère un chien dans le paddock | Aquis |
Note | Commentaires | |
---|---|---|
Monter dans un camion / van | Aquis | |
Rester calme à l'attache 2 min | Aquis | |
Prendre les 4 pieds | Aquis | |
Panser, harnacher et sangler | Aquis | |
Respect du meneur | Aquis |
Note | Commentaires | |
---|---|---|
1 Déplacement en main vers le chantier | Aquis | |
2 Départ à la voix | Aquis | |
3 Arrêt à la voix au bout de rang | Aquis | |
4 Arrêt guides tendues | Aquis | |
5 Arrêt guides détendues dans le rang, 15 sec | Aquis | |
6 Mise en place sur le rang | Aquis | |
7 Demi-tour à droite sur le rang | Aquis | |
8 Demi-tour à gauche sur le rang | Aquis | |
9 Rectitude dans le rang | Aquis | |
10 Rectitude sans repère visuel | Aquis | |
11 Changement de vitesse sur demande | Aquis | |
12 Menage à une main dans le rang | Aquis | |
13 Vitesse constante sur le rang de 40m sans stimulation | Aquis | |
14 Sensibilité à la bouche | Aquis | |
15 Test du palonnier qui tombe | Aquis | |
16 Evite la friction des traits aux jarrets | Aquis | |
17 Reculer en ligne 1m | Aquis | |
18 Mise en tension des traits | Aquis | |
19 Traction outil à dents vibrantes | Aquis | |
20 Enjamber un trait du postérieur | Aquis | |
21 Accroche d'un outil trainé | Aquis | |
22 Attendre l'ordre de départ | Aquis | |
23 Traction traineau vide sur sol caillouteux (bruit) | Aquis | |
24 Travail sous tunnel | Aquis | |
25 Travail en plein champ | Aquis | |
26 Avancer d'un pas sur commande | Aquis | |
27 Menage sans aide à l'outil | Aquis |
Note | Commentaires | |
---|---|---|
Traction d'une houe type écobio pendant 20 min soit en kgforce | 30 | |
Traction d'une houe type écobio pendant 20 min soit en % du poids de l'animal testé | 8 | |
Cardio avant le test
A titre indicatif normes théoriques 30-60 |
40 | |
Cardio au retour de l'exercice
A titre indicatif normes théoriques inférieures à 100 |
80 | |
Cardio au retour de l'exercice + 5 min
A titre indicatif normes théoriques inférieures à 80 |
||
Cardio au retour de l'exercice + 20 min si >80 à 5 min
A titre indicatif normes théoriques inférieures à 80 |
||
Avis du meneur et de l'évaluateur
Animal conseillé pour |
Animal école sait tout faire |
Note | Commentaires | |
---|---|---|
Bilan des tests sélectifs - Total des acquis | 27 | |
Bilan des tests sélectifs - Total des non-acquis | 0 | |
Résulat du Certificat d'Aptitude Equidé Maraîcher
Seuil de 20 acquis sur 27 aux tests sélectifs |
ACQUIS |