Note | Commentaires | |
---|---|---|
Reste serein si isolé | Aquis | |
Ne vocalise pas si isolé | Acquis | |
Ne crotte pas si isolé à l'attache | Non Acquis | |
Ne mord pas les congénères au paddock | Aquis | |
Ne tape pas les congénères | Aquis | |
Adopte une attitude dominante | Sans objet | |
Adopte une attitude soumise | Sans objet | |
Se laisse attraper au pré | Aquis | |
Partage le râtelier avec les autres | Aquis | |
Tolère un chien dans le paddock | Aquis |
Note | Commentaires | |
---|---|---|
Monter dans un camion / van | Aquis | |
Rester calme à l'attache 2 min | Aquis | |
Prendre les 4 pieds | Aquis | |
Panser, harnacher et sangler | Aquis | |
Respect du meneur | Aquis |
Note | Commentaires | |
---|---|---|
1 Déplacement en main vers le chantier | Non Acquis | |
2 Départ à la voix | Aquis | |
3 Arrêt à la voix au bout de rang | Non Acquis | |
4 Arrêt guides tendues | Aquis | |
5 Arrêt guides détendues dans le rang, 15 sec | Non Acquis | |
6 Mise en place sur le rang | Aquis | |
7 Demi-tour à droite sur le rang | Non Acquis | |
8 Demi-tour à gauche sur le rang | Non Acquis | |
9 Rectitude dans le rang | Non Acquis | |
10 Rectitude sans repère visuel | Aquis | |
11 Changement de vitesse sur demande | Aquis | |
12 Menage à une main dans le rang | Non Acquis | |
13 Vitesse constante sur le rang de 40m sans stimulation | Aquis | |
14 Sensibilité à la bouche | Non Acquis | |
15 Test du palonnier qui tombe | Aquis | |
16 Evite la friction des traits aux jarrets | Non Acquis | |
17 Reculer en ligne 1m | Non Acquis | |
18 Mise en tension des traits | Aquis | |
19 Traction outil à dents vibrantes | Aquis | |
20 Enjamber un trait du postérieur | Aquis | |
21 Accroche d'un outil trainé | Non Acquis | |
22 Attendre l'ordre de départ | Aquis | |
23 Traction traineau vide sur sol caillouteux (bruit) | Non Acquis | |
24 Travail sous tunnel | Aquis | |
25 Travail en plein champ | Aquis | |
26 Avancer d'un pas sur commande | Aquis | |
27 Menage sans aide à l'outil | Non Acquis |
Note | Commentaires | |
---|---|---|
Traction d'une houe type écobio pendant 20 min soit en kgforce | 30 | |
Traction d'une houe type écobio pendant 20 min soit en % du poids de l'animal testé | 9 | |
Cardio avant le test
A titre indicatif normes théoriques 30-60 |
45 | |
Cardio au retour de l'exercice
A titre indicatif normes théoriques inférieures à 100 |
100 | |
Cardio au retour de l'exercice + 5 min
A titre indicatif normes théoriques inférieures à 80 |
60 | |
Cardio au retour de l'exercice + 20 min si >80 à 5 min
A titre indicatif normes théoriques inférieures à 80 |
||
Avis du meneur et de l'évaluateur
Animal conseillé pour |
Formation de base acquise mais doit acquérir de l'expérience pour être mené seul en sécurité |
Note | Commentaires | |
---|---|---|
Bilan des tests sélectifs - Total des acquis | 14 | |
Bilan des tests sélectifs - Total des non-acquis | 13 | |
Résulat du Certificat d'Aptitude Equidé Maraîcher
Seuil de 20 acquis sur 27 aux tests sélectifs |
NON ACQUIS |